会員・準会員数
2026年4月30日現在
| 府県別/区分 | 会員 | 準会員 | 規約第五条 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 監査法人 | 一号準会員 | 二号準会員 | 四号準会員 | 公認会計士 | 監査法人 | ||
| 京都府 | 711 | 9 | 5 | 4 | 133 | 0 | 4 | 866 |
| 滋賀県 | 99 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 119 |
| 計 | 810 | 9 | 5 | 6 | 151 | 0 | 4 |
985 |
2026年4月30日現在
| 府県別/区分 | 会員 | 準会員 | 規約第五条 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 監査法人 | 一号準会員 | 二号準会員 | 四号準会員 | 公認会計士 | 監査法人 | ||
| 京都府 | 711 | 9 | 5 | 4 | 133 | 0 | 4 | 866 |
| 滋賀県 | 99 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 119 |
| 計 | 810 | 9 | 5 | 6 | 151 | 0 | 4 |
985 |